Match- und Eventberichte
9. Alpenpokal
19. - 20.05.2018, Hopfgarten
Ergebnisse
Revolver 1500 | Pistol 1500 |
Standard Revolver 4" | Standard Revolver 2,75" |
Standard Semiautomatic Pistol | Open Match |
PP 1 | NPA-B |
Aggregat Wertung |
Heute | 65 |
Monat | 1246 |
Gesamt | 1264114 |
19. - 20.05.2018, Hopfgarten
Ergebnisse
Revolver 1500 | Pistol 1500 |
Standard Revolver 4" | Standard Revolver 2,75" |
Standard Semiautomatic Pistol | Open Match |
PP 1 | NPA-B |
Aggregat Wertung |