Match- und Eventberichte
9. Alpenpokal
19. - 20.05.2018, Hopfgarten
Ergebnisse
Revolver 1500 | Pistol 1500 |
Standard Revolver 4" | Standard Revolver 2,75" |
Standard Semiautomatic Pistol | Open Match |
PP 1 | NPA-B |
Aggregat Wertung |
Heute | 54 |
Monat | 1235 |
Gesamt | 1264103 |
19. - 20.05.2018, Hopfgarten
Ergebnisse
Revolver 1500 | Pistol 1500 |
Standard Revolver 4" | Standard Revolver 2,75" |
Standard Semiautomatic Pistol | Open Match |
PP 1 | NPA-B |
Aggregat Wertung |