Match- und Eventberichte
9. Alpenpokal
19. - 20.05.2018, Hopfgarten
Ergebnisse
Revolver 1500 | Pistol 1500 |
Standard Revolver 4" | Standard Revolver 2,75" |
Standard Semiautomatic Pistol | Open Match |
PP 1 | NPA-B |
Aggregat Wertung |
Heute | 28 |
Monat | 1364 |
Gesamt | 1266017 |
19. - 20.05.2018, Hopfgarten
Ergebnisse
Revolver 1500 | Pistol 1500 |
Standard Revolver 4" | Standard Revolver 2,75" |
Standard Semiautomatic Pistol | Open Match |
PP 1 | NPA-B |
Aggregat Wertung |