Match- und Eventberichte
World Championships 2015
Im August 2015 fanden in Stockholm/Schweden die Weltmeisterschaften PPC 1500 statt.
Das Team Mitteldeutschland war vertreten durch Moni, Jürgen, Marc, Lucian und Maik.
Bei bestem Wetter mit viel Sonnenschein und Temperaturen um 25°C waren die Bedingungen hervorragend. Die schwedischen Gastgeber haben sehr viel Arbeit investiert um den Anforderungen eines so großen Events gerecht zu werden, und das haben sie auch geschafft.
Ein großes Dankeschön an Michael Axell und sein gesamtes Team!
Die finalen Ergebnisse:
Unsere Teamergebnisse & Platzierungen:
Klasse | Schützen | Ergebnis | Platzierung | |
Team Revolver 1 | High Master | Marc & Maik | 1.165 | 12. |
Team Revolver 2 | Expert | Moni & Jürgen | 1.136 | 4. |
Team Pistol 1 | Expert | Marc & Jürgen | 1.130 | 3. |
Team Pistol 2 | Sharpshooter | Moni & Lucien | 1.004 | 3. |
Unsere Ergebnisse im Einzelnen
Marc Schmidt
Klasse | Ergebnis | Platzierung | |
Revolver 1500 | High Master | 1.459 | 33. |
Pistol 1500 | Master | 1.448 | 20. |
Distinguished Revolver | High Master | 577 | 20. |
Distinguished Pistol | Master | 557 | 30. |
Standard Revolver 4" | High Master | 471 | 27. |
Standard Revolver 2,75" | High Master | 466 | 21. |
Open | High Master | 583 | 28. |
Standard Semi Automatic Pistol | Master | 472 | 20. |
Maik Murwig
Klasse | Ergebnis | Platzierung | |
Revolver 1500 | Master | 1.465 | 9. |
Distinguished Revolver | Master | 580 | 4. |
Standard Revolver 4" | Master | 474 | 4. |
Standard Revolver 2,75" | Master | 477 | 1. |
Open | Master | 590 | 8. |
Monika Porwoll-Gerdes
Klasse | Ergebnis | Platzierung | |
Revolver 1500 | Expert | 1.407 | 28. |
Pistol 1500 | Expert | 1.316 | 55. |
Distinguished Pistol | Expert | 530 | 33. |
Standard Revolver 4" | Expert | 456 | 20. |
Standard Revolver 2,75" | Expert | n/a | n/a |
Open | Expert | 564 | 25. |
Standard Semi Automatic Pistol | Expert | 457 | 37. |
Jürgen Gerdes
Klasse | Ergebnis | Platzierung | |
Revolver 1500 | Expert | 1.403 | 32. |
Pistol 1500 | Sharpshooter | 1.361 | 13. |
Standard Revolver 4" | Expert | 460 | 18. |
Standard Revolver 2,75" | Expert | 465 | 7. |
Open | Expert | 569 | 17. |
Standard Semi Automatic Pistol | Sharpshooter | 453 | 12. |
Lucian Schuster
Klasse | Ergebnis | Platzierung | |
Pistol 1500 | Marksman | 1.124 | 38. |
Distinguished Pistol | Marksman | 449 | 15. |
Open | Marksman | 412 | 15. |
Standard Semi Automatic Pistol | Marksman | 404 | 21. |
Insgesamt wurden in 8 verschiedenen Disziplinen 1.376 Starts verzeichnet, dabei wurden 116.688 Schuß abgegeben,
WarmUp und freies Training in den Tagen vor dem Match nicht eingerechnet.
Ein paar Impressionen
https://www.team-mitteldeutschland.info/index.php/Matchberichte/world-championships-2015.html#sigProId1f5ac9399f